| 000 | 013950000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091822.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aTesis _b357 |
||
| 100 | _aMúñoz Córdoba, Tatiana María | ||
| 245 | _aAplicación de los sistemas de información geográfica en la gestión y control de programas de mantenimiento y rehabilitación en la red vial de Costa Rica. | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _b[Editor no identificado] _c2002 |
||
| 300 |
_a108hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aUnviersidad de Costa Rica.Facultad de Ingeniería.Escuela de Ingeniería civil | ||
| 520 | _aSe presenta una metodología que adopta parte de la información de la red vial a un SIG.El programa utilizado es ArcView, este se personaliza por medio de su lenguaje de progrmamación AVENUE, para hacer su manejo más fácil, rápido y amigable. La metodología se puede aplicar a todo el país, sin embargo,unicamente se introdujo la información de 30 tramos de 500 m de longitud cada uno. | ||
| 650 | _aSIG | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) | ||
| 650 | _aMANTENIMIENTO VIAL | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aARC/VIEW (LENGUAJE DE PROGRAMACION DE COMPUTADORES) | ||
| 650 | _aPAVIMENTO | ||
| 650 | _aRED DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aGIS | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c5003 _d5003 |
||