| 000 | 014560000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091823.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aTesis _b369 |
||
| 100 | _aAgüero Chavarría Juan Carlos | ||
| 245 | _aPropuesta para integrar en un sistema de información geográfico (GIS), las bases de datos relacionadas con el sector de carreteras y de transporte desarrolladas por la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _b[Editor no identificado] _c2004 |
||
| 300 |
_a144hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aUniversidad Magister.Facultad de Ingeniería.Carrera de Ingenier+ia de Sistemas | ||
| 520 | _aPara el desarrollo de la propuesta se van a identificar las bases de datos que existen actualmente en la Dirección de Planificación Sectorial.Se va a reconocer el grado de importancia de las diferentes bases de datos existentes, además determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal de la Dirección de Planificación Sectorial sobre las herramientas de desarrollo de los GIS | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) | ||
| 650 | _aBASES DE DATOS | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aGIS | ||
| 650 | _aRED DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aSIG | ||
| 700 | _aPessoa Peralta, Gerardo | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c5043 _d5043 |
||