| 000 | 027230000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251215073649.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 | _aAP000673-2024 | ||
| 100 | _a Granados, Greivin | ||
| 245 | _a Contraloría detecta diferencia de casi ¢2.300 millones en monto ejecutado de Circunvalación Norte | ||
| 260 |
_a San Jose _b Crhoy.com _c 23 de abril de 2024 |
||
| 500 | _a Diario Extra | ||
| 520 | _a La Contraloría General de la República (CGR) detectó diferencias de casi ¢2.300 millones en los montos ejecutados en la meta trazada para la Unidad Funcional V de la ruta Circunvalación Norte en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) durante el año anterior. El dato se desprende del Informe de Auditoría sobre la Calidad de la Información reportada al 31 de diciembre de 2023 acerca de los Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026,-sector Obras Públicas y Transportes. El monto reportado por la Unidad de Planificación Institucional del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la Rectoría de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fue de ¢11.847 millones. Ese dato es mayor con respecto a la Unidad Ejecutora del proyecto, la cual reportó una ejecución de ¢9.552 millones. Según el informe contralor, las cifras "no coinciden". "En lo referente a la confiabilidad de la información, no existe un expediente integral y exclusivo con la información del seguimiento y cumplimiento de la meta. Tampoco se evidencia como parte de la documentación aportada por la Unidad de Planificación Institucional del Conavi el detalle de los supuestos para establecer la meta", sostiene el análisis realizado por la Contraloría General de la República. El órgano contralor también cuestionó que "no se evidenció una valoración de riesgos propia del ente rector" de acuerdo con los lineamientos metodológicos encargados de evaluar los seguimientos del Plan Nacional de Desarrollo. Añadieron que no se evidenció en la página web del Conavi y del MOPT detalles relacionados con el seguimiento de la meta, así como bases de datos en formato abierto que faciliten la promoción de su uso. La CGR detectó que la rectoría sectorial carece de mecanismos propios para valorar las necesidades y demandas de los distintos grupos de interés y que se apoya en la información que viene de la Unidad de Planificación Institucional y del Ejecutor. | ||
| 650 | _a CARRETERA DE CIRCUNVALACION NORTE | ||
| 650 | _a CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||
| 650 |
_a CONAVI _93828 |
||
| 650 |
_a MOPT _966 |
||
| 650 | _a PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ||
| 773 |
_ t Crhoy,com _g 31(04);(23 de abril de 2024) |
||
| 942 | _cAP | ||
| 999 |
_c52274 _d52274 |
||