| 000 | 012750000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091826.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aTesis _b564 |
||
| 100 | _aZúñiga Oreamuno, Arturo | ||
| 245 | _aAnteproyecto de red vial principal para la península de Nicoya | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _b[Editor no identificado] _c1960 |
||
| 300 |
_a76 páginas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería | ||
| 520 | _aEl Departamento de Planeamiento del MOPT, acordó llevar a cabo un anteproyecto de Plan Vial para la Península de Nicoya, entre otras razones porque la Península no se ha desarrollado plenamente debido a la falta de medios adecuados de comunicación y transportación. Sus caminos son aprovechables unicamente en verano ya que en el invierno los caminos de bajura se convierten en lagunas y las vías de altura son fangales intransitables.La investigación se centro en ese plan vial. | ||
| 650 | _aNICOYA (POBLADO C.R.) | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCABOTAJE | ||
| 650 | _aPLAN VIAL | ||
| 650 | _aCAMINOS | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c5295 _d5295 |
||