| 000 | 012350000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091830.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.74 _bB425e |
||
| 110 | _aBel Ingeniería | ||
| 245 |
_aEstudios de factibilidad técnico económico de caminos vecinales _bproyecto caminos vecinales |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1977 |
||
| 300 |
_a91 hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aSe hacen algunas consideraciones sobre el enfoque y los resultados obtenidos en el desarrollo del Proyecto Vial de Explotación Agropecuaria de la provincia de Guanacaste, que le fueran asignadas por el IFAM a Bel Ingeniería. El estudio realizado ha comprendido el levantamiento de información sobre la situación existente en las zonas de influencia de los caminos incluídos en la lista entregada al IFAM y las condiciones físicas y topográficas de las distintas rutas. | ||
| 650 | _aCAMINO VECINAL | ||
| 650 | _aGUANACASTE (PROVINCIA C.R.) | ||
| 650 | _aRED VIAL CANTONAL | ||
| 650 | _aEVALUACION ECONOMICA | ||
| 650 | _aPAVIMENTO | ||
| 650 | _aDERECHO DE VIA | ||
| 650 | _aDISEÑO DE ESTRUCTURAS | ||
| 710 |
_9462 _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal (Costa Rica) |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c5560 _d5560 |
||