| 000 | 014750000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091835.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a624.25 _bP963r |
||
| 110 |
_aPrograma de Infraestructura del Transporte (PITRA) _bUnidad de Puentes |
||
| 245 | _aRevisión del peso de los vehículos incluidos en la propuesta de actualización del acuerdo centroamericano de circulación por carretera y en el decreto 31363-MOPT y su efecto en puentes de Costa Rica. | ||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica _bLANAMME _c2013 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aInforme L-M-PI-UP-06-2013 (hay una copia) | ||
| 520 | _aEste informe corresponde a la solicitud que hicieran los ingenieros Carlos Miranda del CONAVI y Tomás Figueroa Director de Planificación del MOPT. Para responder a esta solicitud en relación al peso máximo de vehículos sobre estructuras de puentes, es necesario considerar ciertos aspectos según LANAMME y que a partir de esas consideraciones, se pueden establecer varios objetivos específicos que van a permitir responder la consulta planteada. | ||
| 650 | _aPUENTES | ||
| 650 | _aLABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y METODOS ESTRUCTURALES (LANAMME) | ||
| 650 | _aLANAMME | ||
| 650 | _aINSPECCION DE PUENTES | ||
| 650 | _aVEHICULOS | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aBINIT | ||
| 650 | _aACUERDOS | ||
| 700 | _aCosta Rica. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c5905 _d5905 |
||