| 000 | 006990000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091717.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a155 _bEC _c1965 MOPT |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bPlanificación |
||
| 245 |
_aEstudio de costos y beneficios _bproyecto de carretera San José-Desamparados |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bDepartamento de Planificación _c1965 |
||
| 300 |
_a21 hojas _bsin ilustraciones _c28cm. |
||
| 500 | _a(Hay una copia) | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aSAN JOSE (CAPITAL C.R.) | ||
| 650 | _aDESAMPARADOS (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aPROYECTO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c705 _d705 |
||